お探しのツールはありませんでした。
キログラム[kg] | ||
グラム[g] | ||
ミリグラム[mg] | ||
トン(メートル法)[t] | ||
ポンド[lbs] | ||
オンス[oz] | ||
カラット[car ct] | ||
ショートトン[ton (US)] | ||
ロングトン・英トン[ton (UK)] | ||
原子質量単位[u] | ||
エクサグラム [Eg] | ||
ペタグラム[Pg] | ||
テラグラム[Tg] | ||
ギガグラム[Gg] | ||
メガグラム[Mg] | ||
ヘクトグラム[hg] | ||
デカグラム[dag] | ||
デシグラム[dg] | ||
センチグラム[cg] | ||
マイクログラム[µg] | ||
ナノグラム[ng] | ||
ピコグラム[pg] | ||
フェムトグラム[fg] | ||
アトグラム[ag] | ||
ダルトン | ||
重量キログラム平方秒/メートル | ||
キロポンド[kip] | ||
キップ | ||
スラグ | ||
重量ポンド平方秒/フィート | ||
ポンド(トロイ衡または薬衡) | ||
パウンダル[pdl] | ||
アッセイトン(米国) [AT (US)] | ||
アッセイトン(英国)[AT (UK)] | ||
キロトン(メートル法)[kt] | ||
キンタル(メートル法)[cwt] | ||
ハンドレッドウェイト(米国) | ||
ハンドレッドウェイト(英国) | ||
クォーター(米国)[qr (US)] | ||
クォーター(英国)[qr (US)] | ||
ストーン(米国) | ||
ストーン(英国) | ||
トン[t] | ||
ペニーウェイト[pwt] | ||
スクループル(薬衡)[s.ap] | ||
グレイン[gr] | ||
ガンマ | ||
タレント(聖書のヘブライ語) | ||
ミナ(聖書のヘブライ語) | ||
シェケル(聖書のヘブライ語) | ||
bekan(聖書のヘブライ語) | ||
ゲラ(聖書のヘブライ語) | ||
タレント(聖書のギリシャ語) | ||
ミナ(聖書のギリシャ語) | ||
テトラドラクマ(聖書のギリシャ語) | ||
ディドラクマ(聖書のギリシャ語) | ||
ドラクマ(聖書のギリシャ語) | ||
デナリウス(聖書のローマ語) | ||
アサリオン(聖書ローマ) | ||
クゥアドランス(聖書ローマ) | ||
レプトン(聖書ローマ) | ||
プランク質量 | ||
電子質量(静止) | ||
ミューオン質量 | ||
陽子質量 | ||
中性子質量 | ||
重陽子質量 | ||
地球の質量 | ||
太陽の質量 |