Ubadilishaji wa Nishati
Badilisha vipimo vya nishati
| Kilojula (kJ) | 0 | |
| Jula (J) | 0 | |
| Kalori (cal) | 0 | |
| Kilokalori (kcal) | 0 | |
| Saa ya Watt (Wh) | 0 | |
| Kilowatt saa (kWh) | 0 | |
| BTU (BTU) | 0 | |
| Therm (therm) | 0 | |
| Electronvolt (eV) | 0 | |
| Mguu-Pauni (ftยทlbf) | 0 | |
| Erg (erg) | 0 | |
| Kalori (lishe) (cal(ๆ ้ค)) | 0 | |
| Saa-nguvufarasi (mfumo wa mita) (PSยทh) | 0 | |
| Btu (th) (BTU(th)) | 0 | |
| Gigajouli (GJ) | 0 | |
| Milijouli (mJ) | 0 | |
| Maikrojouli (ยตJ) | 0 | |
| Nanojouli (nJ) | 0 | |
| Atojouli (aJ) | 0 | |
| Megaelektroni-volti (MeV) | 0 | |
| Kiloelektroni-volti (keV) | 0 | |
| Saa-gigawati (GWยทh) | 0 | |
| Saa-megawati (MWยทh) | 0 | |
| Sekunde-kilowati (kWยทs) | 0 | |
| Sekunde-wati (Wยทs) | 0 | |
| Niutoni-mita (Nยทm) | 0 | |
| Saa-nguvufarasi (hpยทh) | 0 | |
| Kilokalori (IT) (kcal(IT)) | 0 | |
| Kalori (IT) (cal(IT)) | 0 | |
| MegaBtu (IT) (MMBtu) | 0 | |
| Toni-saa (ubaridishaji) (RTยทh) | 0 | |
| Kilolita za ulinganishi wa mafuta (kLๆฒน) | 0 | |
| Mapipa ya ulinganishi wa mafuta (Marekani) (bblๆฒน(็ฑณ)) | 0 | |
| Gigatoni (TNT) (Gton) | 0 | |
| Megatoni (TNT) (Mton) | 0 | |
| Kilotoni (TNT) (kton) | 0 | |
| Toni (mlipuko) (ton(TNT)) | 0 | |
| Dyne-sentimita (dynยทcm) | 0 | |
| Nguvugramu-mita (gfยทm) | 0 | |
| Nguvugramu-sentimita (gfยทcm) | 0 | |
| Nguvukilogramu-sentimita (kgfยทcm) | 0 | |
| Nguvukilogramu-mita (kgfยทm) | 0 | |
| Kilopond-mita (kpยทm) | 0 | |
| Nguvupaundi-futi (lbfยทft) | 0 | |
| Nguvupaundi-inchi (lbfยทin) | 0 | |
| Nguvuaunsi-inchi (ozfยทin) | 0 | |
| Inchi-nguvupaundi (inยทlbf) | 0 | |
| Inchi-nguvuaunsi (inยทozf) | 0 | |
| Paundali-futi (pdlยทft) | 0 | |
| Therm (EC) (therm(EC)) | 0 | |
| Therm (Marekani) (therm(US)) | 0 | |
| Nishati ya Hartree (Eh) | 0 | |
| Kisogeo cha Rydberg (Ry) | 0 |
Vipengele
Inaauni zaidi ya aina 50 za vipimo
Inashughulikia jouli, kalori, Wh, BTU na zaidi
Badilisha kwa pamoja kwa vipimo vyote kwa kuingiza mara moja
Orodhesha vipimo vingine kwa kuingiza tu thamani
Inaauni vipimo vidogo sana hadi vikubwa sana
Inaauni kuanzia elektroni-volti hadi toni za ulinganishi wa TNT
Nakili matokeo kwa mbofyo mmoja
Pata papo hapo kila thamani iliyobadilishwa kwa kitufe cha kunakili
Jinsi ya kutumia
Chagua kipimo cha msingi
Chagua kipimo cha chanzo kutoka kwenye orodha ya kipimo cha msingi
Ingiza thamani ya kubadilisha
Ukiingiza nambari kwenye sehemu ya thamani, ubadilishaji huanza papo hapo
Thibitisha na unakili matokeo ya ubadilishaji
Thibitisha kwenye orodha thamani zilizobadilishwa kuwa vipimo vingine vyote na unakili
Matumizi
Ukadiriaji wa gharama za umeme
Badilisha kWh na jouli na uelewe kiasi cha nishati kilichotumika
Msaada wa ukokotoaji wa lishe
Badilisha kalori na kilojouli na uthibitishe kiasi cha ulaji
Kuelewa vipimo katika kujifunza fizikia
Badilishana vipimo vya kitaaluma kama elektroni-volti na erg
Kuunganisha vipimo vya nyaraka za kiufundi
Andika ukisawazisha BTU na therm kwa mfumo wa kimataifa wa vipimo
Usalama na Faragha
Hukamilika kwenye kivinjari
Data uliyoingiza huchakatwa ndani ya kivinjari chako pekee na haitumwi nje.
Uchakataji ndani ya kivinjari pekee
ubadilishaji wa vipimo husambazwa kabisa ndani ya kivinjari chako, na data ya ingizo haisisitizwi kwa seva.
Mawasiliano yamefungwa kwa HTTPS
Kupakia kwa ukurasa pia kunafungwa kwa TLS, na mtu wa tatu hawezi kusoma maudhui.
Hakuna kutuma kwa pande nyingine
Maudhui ya ingizo hayatumwi kwa huduma za nje kama mitandao ya matangazo au kufuatilia.
Hakuna kuhifadhi matokeo kiotomatiki
thamani ulizoingiza na matokeo ya ubadilishaji au mapendekezo ya ingizo hayahifadhiwi kwenye seva.