Iyipada Agbara
Yí ìwọ̀n agbára padà
| Kilojoule (kJ) | 0 | |
| Joule (J) | 0 | |
| Kalori (cal) | 0 | |
| Kilokalori (kcal) | 0 | |
| Watt-wakati (Wh) | 0 | |
| Kilowatt-wakati (kWh) | 0 | |
| BTU (BTU) | 0 | |
| Therm (therm) | 0 | |
| Electronvolt (eV) | 0 | |
| Ẹsẹ-pọndi (ft·lbf) | 0 | |
| Erg (erg) | 0 | |
| Calorie (ìjẹ-oúnjẹ) (cal(栄養)) | 0 | |
| Agbára-ẹṣin (ọ̀nà mítà) hour (PS·h) | 0 | |
| Btu (th) (BTU(th)) | 0 | |
| Gigajoule (GJ) | 0 | |
| Millijoule (mJ) | 0 | |
| Microjoule (µJ) | 0 | |
| Nanojoule (nJ) | 0 | |
| Attojoule (aJ) | 0 | |
| Megaelectronvolt (MeV) | 0 | |
| Kiloelectronvolt (keV) | 0 | |
| Gigawatt-hour (GW·h) | 0 | |
| Megawatt-hour (MW·h) | 0 | |
| Kilowatt-ìṣẹ́jú-aaya (kW·s) | 0 | |
| Watt-ìṣẹ́jú-aaya (W·s) | 0 | |
| Newton-mítà (N·m) | 0 | |
| Agbára-ẹṣin hour (hp·h) | 0 | |
| Kilocalorie (IT) (kcal(IT)) | 0 | |
| Calorie (IT) (cal(IT)) | 0 | |
| MegaBtu (IT) (MMBtu) | 0 | |
| Ton-hour (ìtutù) (RT·h) | 0 | |
| Kiloliter dọ́gba-epo (kL油) | 0 | |
| Barrel dọ́gba-epo (Amẹ́ríkà) (bbl油(米)) | 0 | |
| Gigaton (TNT) (Gton) | 0 | |
| Megaton (TNT) (Mton) | 0 | |
| Kiloton (TNT) (kton) | 0 | |
| Ton (ìbúgbàù) (ton(TNT)) | 0 | |
| Dyne-sẹntímítà (dyn·cm) | 0 | |
| Gram-agbára mítà (gf·m) | 0 | |
| Gram-agbára sẹntímítà (gf·cm) | 0 | |
| Kilogram-agbára sẹntímítà (kgf·cm) | 0 | |
| Kilogram-agbára mítà (kgf·m) | 0 | |
| Kilopond-mítà (kp·m) | 0 | |
| Pound-agbára ẹsẹ̀-bàtà (lbf·ft) | 0 | |
| Pound-agbára inch (lbf·in) | 0 | |
| Ounce-agbára inch (ozf·in) | 0 | |
| Inch pound-agbára (in·lbf) | 0 | |
| Inch ounce-agbára (in·ozf) | 0 | |
| Poundal-ẹsẹ̀-bàtà (pdl·ft) | 0 | |
| Therm (EC) (therm(EC)) | 0 | |
| Therm (Amẹ́ríkà) (therm(US)) | 0 | |
| Agbára Hartree (Eh) | 0 | |
| Ìpìlẹ̀ Rydberg (Ry) | 0 |
Àwọn àbùdá
Ìtìlẹ́yìn fún ìwọ̀n tó ju 50
Ó kárí joule, calorie, Wh, BTU àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
Yí sí gbogbo ìwọ̀n lẹ́ẹ̀kan pẹ̀lú ìtẹ̀sínú kan
Kàn tẹ iyẹ̀ kí o sì rí àkójọ ìwọ̀n mìíràn
Ìtìlẹ́yìn fún ìwọ̀n kékeré títí dé ńlá
Ìtìlẹ́yìn láti electronvolt dé tọ́ọ̀nù TNT
Daakọ àbájáde pẹ̀lú títẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan
Gba iyẹ̀ ìyípadà kọ̀ọ̀kan lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pẹ̀lú bọ́tìnnì ẹ̀dà
Bí a ṣe ń lò ó
Yíyàn ìwọ̀n ìpìlẹ̀
Yan ìwọ̀n orísun láti àkójọ ìwọ̀n ìpìlẹ̀
Tẹ iyẹ̀ tí a ó yí padà
Bí o ṣe tẹ nọ́mbà sí pápá iyẹ̀, ìyípadà yóò bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀
Ìmúdájú àti ẹ̀dà àbájáde ìyípadà
Ṣàyẹ̀wò iyẹ̀ ìyípadà sí gbogbo ìwọ̀n mìíràn nínú àkójọ kí o sì daakọ
Àwọn ìlò
Ìṣírò owó iná
Yí kWh àti joule padà láti mọ iye agbára tí a lò
Ìrànlọ́wọ́ ìṣírò ìjẹ-oúnjẹ
Yí calorie àti kilojoule padà láti ṣàyẹ̀wò iye gbígbà
Ìlóye ìwọ̀n ìkẹ́kọ̀ọ́ físíìsì
Yí ìwọ̀n ẹ̀kọ́ bíi electronvolt àti erg padà sí ara wọn
Ìṣọ̀kan ìwọ̀n ìwé-ìmọ̀-ẹ̀rọ
Mú BTU àti therm dọ́gba pẹ̀lú ọ̀nà ìwọ̀n àjọ̀ọ̀ àgbáyé nínú kíkọ
Ààbò àti Ìpamọ́
Ó parí nínú browser
Dátà tí o tẹ̀ wọlé ni a ń ṣe àmúlò rẹ̀ nínú browser rẹ nìkan, kì í sì í fi ránṣẹ́ síta.
Ṣiṣe nínú aṣàwákiri nìkan
ìyípadà ìwọ̀n ni a ṣe nínú aṣàwákiri rẹ, data tí o tẹ sí kò ránṣẹ sí olupin.
Ìbàsọrọ tí a fi HTTPS dáàbòbò
Àkójọ ìwé náà tún ni TLS dáàbòbò, ẹnikẹ́ni míì kò le kà àkóónú rẹ.
Kò sí ránṣẹ sí ẹnikẹ́ni míì
A kò ránṣẹ data rẹ sí àwọn iṣẹ́ ìta bíi nẹ́tíwọọkì ìpolongo tàbí àwọn olùtọpàṣẹ.
Kò sí ìfipamọ́ èsì laifọwọyi
A kò tọjú iyẹ̀ ìtẹ̀sínú àti àbájáde ìyípadà tàbí àwọn ohun tí o tẹ sí nínú olupin.