1945年(昭和20年)生まれは今何歳?
1945年(昭和20年)生まれの年齢・和暦・干支と人生年表
誕生日前今日 9/6
80歳
誕生日後
81歳
1945年生まれの和暦は昭和20年、干支は酉(とり)年です。今年(2026年)の誕生日を迎えると満81歳になります。誕生日前の時点では80歳、数え年では82歳です。
和暦昭和20年コピーできませんでした。文字を選択してコピーしてください。
干支酉(とり)
数え年82歳
1945年生まれの人生年表
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | この年の出来事 |
|---|---|---|---|
| 1940年代(0〜4歳) | |||
| 1945 | 昭和20年 | 0 | 誕生 |
| 1946 | 昭和21年 | 1 | |
| 1947 | 昭和22年 | 2 | |
| 1948 | 昭和23年 | 3 | |
| 1949 | 昭和24年 | 4 | |
| 1950年代(5〜14歳) | |||
| 1950 | 昭和25年 | 5 | |
| 1951 | 昭和26年 | 6 | 小学校入学(1月〜4月1日生まれ) |
| 1952 | 昭和27年 | 7 | 小学校入学(4月2日〜12月生まれ) |
| 1953 | 昭和28年 | 8 | |
| 1954 | 昭和29年 | 9 | |
| 1955 | 昭和30年 | 10 | |
| 1956 | 昭和31年 | 11 | |
| 1957 | 昭和32年 | 12 | 中学校入学(1月〜4月1日生まれ) |
| 1958 | 昭和33年 | 13 | 中学校入学(4月2日〜12月生まれ) |
| 1959 | 昭和34年 | 14 | |
| 1960年代(15〜24歳) | |||
| 1960 | 昭和35年 | 15 | 高校入学(1月〜4月1日生まれ) |
| 1961 | 昭和36年 | 16 | 高校入学(4月2日〜12月生まれ) |
| 1962 | 昭和37年 | 17 | 女性 前厄 |
| 1963 | 昭和38年 | 18 | 高校卒業(1月〜4月1日生まれ)女性 本厄(数え19) |
| 1964 | 昭和39年 | 19 | 高校卒業(4月2日〜12月生まれ)女性 後厄 |
| 1965 | 昭和40年 | 20 | 二十歳(成人) |
| 1966 | 昭和41年 | 21 | |
| 1967 | 昭和42年 | 22 | 大学卒業・4年制の場合(1月〜4月1日生まれ) |
| 1968 | 昭和43年 | 23 | 大学卒業・4年制の場合(4月2日〜12月生まれ)男性 前厄 |
| 1969 | 昭和44年 | 24 | 男性 本厄(数え25) |
| 1970年代(25〜34歳) | |||
| 1970 | 昭和45年 | 25 | 男性 後厄 |
| 1971 | 昭和46年 | 26 | |
| 1972 | 昭和47年 | 27 | |
| 1973 | 昭和48年 | 28 | |
| 1974 | 昭和49年 | 29 | |
| 1975 | 昭和50年 | 30 | 三十路(みそじ) |
| 1976 | 昭和51年 | 31 | 女性 前厄 |
| 1977 | 昭和52年 | 32 | 女性 本厄(数え33) |
| 1978 | 昭和53年 | 33 | 女性 後厄 |
| 1979 | 昭和54年 | 34 | |
| 1980年代(35〜44歳) | |||
| 1980 | 昭和55年 | 35 | 女性 前厄 |
| 1981 | 昭和56年 | 36 | 女性 本厄(数え37) |
| 1982 | 昭和57年 | 37 | 女性 後厄 |
| 1983 | 昭和58年 | 38 | |
| 1984 | 昭和59年 | 39 | |
| 1985 | 昭和60年 | 40 | 男性 前厄四十路(よそじ) |
| 1986 | 昭和61年 | 41 | 男性 本厄(数え42) |
| 1987 | 昭和62年 | 42 | 男性 後厄 |
| 1988 | 昭和63年 | 43 | |
| 1989 | 昭和64年・平成元年 | 44 | |
| 1990年代(45〜54歳) | |||
| 1990 | 平成2年 | 45 | |
| 1991 | 平成3年 | 46 | |
| 1992 | 平成4年 | 47 | |
| 1993 | 平成5年 | 48 | |
| 1994 | 平成6年 | 49 | |
| 1995 | 平成7年 | 50 | 五十路(いそじ) |
| 1996 | 平成8年 | 51 | |
| 1997 | 平成9年 | 52 | |
| 1998 | 平成10年 | 53 | |
| 1999 | 平成11年 | 54 | |
| 2000年代(55〜64歳) | |||
| 2000 | 平成12年 | 55 | |
| 2001 | 平成13年 | 56 | |
| 2002 | 平成14年 | 57 | |
| 2003 | 平成15年 | 58 | |
| 2004 | 平成16年 | 59 | 男性 前厄 |
| 2005 | 平成17年 | 60 | 男性 本厄(数え61)還暦(数え61) |
| 2006 | 平成18年 | 61 | 男性 後厄 |
| 2007 | 平成19年 | 62 | |
| 2008 | 平成20年 | 63 | |
| 2009 | 平成21年 | 64 | |
| 2010年代(65〜74歳) | |||
| 2010 | 平成22年 | 65 | |
| 2011 | 平成23年 | 66 | |
| 2012 | 平成24年 | 67 | |
| 2013 | 平成25年 | 68 | |
| 2014 | 平成26年 | 69 | 古希(数え70) |
| 2015 | 平成27年 | 70 | |
| 2016 | 平成28年 | 71 | |
| 2017 | 平成29年 | 72 | |
| 2018 | 平成30年 | 73 | |
| 2019 | 平成31年・令和元年 | 74 | |
| 2020年代(75〜84歳) | |||
| 2020 | 令和2年 | 75 | |
| 2021 | 令和3年 | 76 | 喜寿(数え77) |
| 2022 | 令和4年 | 77 | |
| 2023 | 令和5年 | 78 | |
| 2024 | 令和6年 | 79 | 傘寿(数え80) |
| 2025 | 令和7年 | 80 | |
| 2026 | 令和8年 | 81 | 今ここ |
| 2027 | 令和9年 | 82 | |
| 2028 | 令和10年 | 83 | |
| 2029 | 令和11年 | 84 | |
| 2030年代(85〜94歳) | |||
| 2030 | 令和12年 | 85 | |
| 2031 | 令和13年 | 86 | |
| 2032 | 令和14年 | 87 | 米寿(数え88) |
| 2033 | 令和15年 | 88 | |
| 2034 | 令和16年 | 89 | 卒寿(数え90) |
| 2035 | 令和17年 | 90 | |
| 2036 | 令和18年 | 91 | |
| 2037 | 令和19年 | 92 | |
| 2038 | 令和20年 | 93 | |
| 2039 | 令和21年 | 94 | |
| 2040年代(95〜100歳) | |||
| 2040 | 令和22年 | 95 | |
| 2041 | 令和23年 | 96 | |
| 2042 | 令和24年 | 97 | |
| 2043 | 令和25年 | 98 | 白寿(数え99) |
| 2044 | 令和26年 | 99 | 百寿・紀寿(数え100) |
| 2045 | 令和27年 | 100 | |
1945年生まれのよくある質問
1945年生まれは数え年で何歳?
1945年生まれの数え年は82歳です(2026年時点)。数え年は生まれた時点を1歳とし、元日に1つ増える数え方で、厄年や長寿祝いはこの数え方を使います。書類に書く満年齢は誕生日ごとに増える数え方で、今年の誕生日を迎えると81歳になります。
1945年の◯月生まれは今何歳?
今日(9月6日)時点で、1月生まれ・2月生まれ・3月生まれ・4月生まれ・5月生まれ・6月生まれ・7月生まれ・8月生まれは81歳、9月生まれは誕生日を迎えていれば81歳・まだ迎えていなければ80歳、10月生まれ・11月生まれ・12月生まれは80歳です。
早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の学年はどうなる?
1945年の1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、1944年の4月2日〜12月31日生まれと同じ学年になり、学年が1つ上になります。日本の学年の区切りが4月2日のため、4月1日生まれも早生まれ側に入ります。入学・卒業の年は人生年表の「1月〜4月1日生まれ」の行をご覧ください。