Canjin Makamashi
Canza ma'aunin makamashi
| Kilojoule (kJ) | 0 | |
| Joule (J) | 0 | |
| Calorie (cal) | 0 | |
| Kilocalorie (kcal) | 0 | |
| Watt-hour (Wh) | 0 | |
| Kilowatt-hour (kWh) | 0 | |
| BTU (BTU) | 0 | |
| Therm (therm) | 0 | |
| Electronvolt (eV) | 0 | |
| Foot-pound (ft·lbf) | 0 | |
| Erg (erg) | 0 | |
| Calorie (abinci mai gina jiki) (cal(栄養)) | 0 | |
| Ƙarfin doki (tsarin mita) awa (PS·h) | 0 | |
| Btu (th) (BTU(th)) | 0 | |
| Gigajoule (GJ) | 0 | |
| Millijoule (mJ) | 0 | |
| Microjoule (µJ) | 0 | |
| Nanojoule (nJ) | 0 | |
| Attojoule (aJ) | 0 | |
| Mega electron volt (MeV) | 0 | |
| Kilo electron volt (keV) | 0 | |
| Gigawatt awa (GW·h) | 0 | |
| Megawatt awa (MW·h) | 0 | |
| Kilowatt daƙiƙa (kW·s) | 0 | |
| Watt daƙiƙa (W·s) | 0 | |
| Newton mita (N·m) | 0 | |
| Ƙarfin doki awa (hp·h) | 0 | |
| Kilocalorie (IT) (kcal(IT)) | 0 | |
| Calorie (IT) (cal(IT)) | 0 | |
| Mega Btu (IT) (MMBtu) | 0 | |
| Ton awa (sanyaya) (RT·h) | 0 | |
| Kilolita daidai man fetur (kL油) | 0 | |
| Barrel daidai man fetur (Amurka) (bbl油(米)) | 0 | |
| Gigaton (TNT) (Gton) | 0 | |
| Megaton (TNT) (Mton) | 0 | |
| Kiloton (TNT) (kton) | 0 | |
| Ton (fashewa) (ton(TNT)) | 0 | |
| Dyne santimita (dyn·cm) | 0 | |
| Gram-ƙarfi mita (gf·m) | 0 | |
| Gram-ƙarfi santimita (gf·cm) | 0 | |
| Kilogram-ƙarfi santimita (kgf·cm) | 0 | |
| Kilogram-ƙarfi mita (kgf·m) | 0 | |
| Kilopond mita (kp·m) | 0 | |
| Pound-ƙarfi ƙafa (lbf·ft) | 0 | |
| Pound-ƙarfi inci (lbf·in) | 0 | |
| Ounce-ƙarfi inci (ozf·in) | 0 | |
| Inci pound-ƙarfi (in·lbf) | 0 | |
| Inci ounce-ƙarfi (in·ozf) | 0 | |
| Poundal ƙafa (pdl·ft) | 0 | |
| Therm (EC) (therm(EC)) | 0 | |
| Therm (Amurka) (therm(US)) | 0 | |
| Makamashin Hartree (Eh) | 0 | |
| Madaidaicin Rydberg (Ry) | 0 |
Fasaloli
Goyon bayan ma'auni sama da 50
Ya ƙunshi joule, calorie, Wh, BTU da sauransu
Canza zuwa dukkan ma'auni lokaci ɗaya da shigarwa ɗaya
Nuna sauran ma'auni a jeri ta shigar da ƙima kawai
Goyon bayan ma'auni ƙanana zuwa manya
Goyon baya daga electron volt zuwa ton na TNT
Kwafa sakamako da danna sau ɗaya
Samu kowace ƙimar canzawa nan take da maɓallin kwafa
Yadda ake amfani
Zaɓi ma'aunin tushe
Zaɓi ma'aunin tushen canzawa daga jerin ma'aunin tushe
Shigar da ƙimar da ake son canzawa
Canzawa na farawa nan take idan ka shigar da lamba a filin ƙima
Bincika da kwafin sakamakon canzawa
Bincika da kwafa ƙimar canzawa zuwa dukkan sauran ma'auni a jeri
Misalan amfani
Ƙididdiga kuɗin wuta
Fahimci yawan amfani da wuta ta canza kWh da joule
Taimakon lissafin abinci mai gina jiki
Duba yawan shan da aka samu ta canza calorie da kilojoule
Fahimtar ma'auni a koyon kimiyyar lissafi
Canza ma'aunin ilimi kamar electron volt da erg a tsakaninsu
Daidaita ma'auni a takardun fasaha
Rubuta BTU da therm ta daidaita su zuwa tsarin ma'auni na duniya
Tsaro da Sirri
Ana gamawa a cikin burauza
Ana sarrafa bayanan da aka shigar a cikin burauzar ku kawai, ba a aika su zuwa waje ba.
Ana'amshi a cikin Burauzar kawai
canza ma'auni ana yin su ne gaba ɗaya a cikin burauzarku, kuma babu bayanan shigarwa da ake aika zuwa sabar.
Sadarwa tana ɓoye ta HTTPS
Ana ɓoye loda shafin ma ta TLS, don haka babu wata ɓangare ta uku da za ta iya karanta abubuwan da ke ciki.
Babu aikawa zuwa ɓangare ta uku
Ba a aika abubuwan shigarwa zuwa sabis na waje kamar hanyoyin talla ko masu bin sawu ba.
Babu adana sakamakon ta atomatik
Ba a adana ƙimar da aka shigar da sakamakon canzawa ko shawarwarin shigarwa a sabar ba.
Kayan aiki 130 na WEB ana iya amfani da su kyauta yanzu haka!
Yawancin kayan aiki ba sa aika bayanai kuma an tsara su da aminci.